丰田是口碑不错的汽车品牌之一,而丰田的汉兰达也是一款很热销的车型,那么丰田汉兰达的价格、现代汽车全部车型怎样呢?下面一起看看2020款汉兰达的报价以及现代车型的介绍。
一、汉兰达2020款价格多少?
丰田汉兰达是丰田推出的一款汽车,这是一款大尺寸suv,身形还是比较宽大的,汉兰达将多功能性和驾驶的舒适性于一体,那么丰田汉兰达2020款价格高不高呢?一起来看看下面文章就知道了。
按照丰田汉兰达七座版最低价24.88万元来计算,需要缴纳购置税21265元,汽车的上牌费用是500元,车船使用税按照排量是400元,七座汉兰达的交强险价格是1100元,商业保险的价格是7626元,而加上这些花销后,丰田汉兰达价格高达了27.97万元。

二、现代汽车全部车型及报价
目前现代旗下有几十个车型系列,轿车、SUV、MPV、跑车啥都有,产品线非常丰富,虽然有些车型系列已经停售,但也不断有新的车型系列发布。目前在售的有大家比较熟悉的瑞纳、领动、名图等,下面来看现代各车型系列的具体情况。
车系 | 指导价 | 级别 |
瑞纳 | 4.99-7.39万 | 小型车 |
悦纳 | 7.28-9.68万 | 小型车 |
悦纳RV | 7.88-10.88万 | 小型车 |
领动 | 10.98-14.68万 | 紧凑型车 |
LA FESTA菲斯塔 | 11.98-15.48万 | 紧凑型车 |
菲斯塔 纯电动 | 17.38-19.88万 | 紧凑型车 |
领动 插电混动 | 19.78-22.18万 | 紧凑型车 |
伊兰特EV | 19.98-20.28万 | 紧凑型车 |
悦动 | 7.99-11.59万 | 紧凑型车 |
逸行 | 8.09-11.99万 | 紧凑型车 |
名图 | 12.98-16.98万 | 中型车 |
索纳塔 | 16.18-20.58万 | 中型车 |
索纳塔新能源 | 22.28-25.68万 | 中型车 |
北京现代ix35 | 11.99-16.19万 | 紧凑型SUV |
途胜 | 15.59-23.99万 | 紧凑型SUV |
胜达 | 20.28-27.28万 | 中型SUV |
北京现代ix25 | 10.58-13.68万 | 小型SUV |
ENCINO昂希诺 | 12.99-15.59万 | 小型SUV |
昂希诺 纯电动 | 21.63-24.23万 | 小型SUV |
名驭(停售) | 11.48 – 13.98万 | 中型车 |
美佳(停售) | 11.62 – 13.97万 | MPV |
领翔(停售) | 15.58 – 22.88万 | 中型车 |
御翔(停售) | 16.58 – 22.38万 | 中型车 |
酷派(停售) | 17.80 – 20.73万 | 跑车 |
劳恩斯-酷派(停售) | 19.90 – 36.96万 | 跑车 |
以上就是有关丰田汉兰达的价格、现代汽车全部车型的简单解答,希望大家能在这里找打自己想要的答案,最后感谢大家的阅读!
评论前必须登录!
注册