思域和雅阁都是本田旗下的产品,那么本田雅阁的最新售价是多少呢?新款本田思域又是多少钱一辆呢?
本田雅阁的最新售价
2.0L 自然吸气 146马力 | 指导价 | 经销商参考价 |
---|
2021款雅阁锐·混动 2.0L 锐智·星空限量版 | 23.98万 | 20.98万起 |
1.5T 涡轮增压 194马力 | 指导价 | 经销商参考价 |
---|
2021款雅阁 260TURBO 豪华·星空限量版 | 20.28万 | 17.28万起 |
2.0L 自然吸气 146马力 | 指导价 | 经销商参考价 |
---|
2018款本田雅阁锐·混动2.0L自动锐酷版国VI | 19.98万 | 16.98万起 询价+对比 |
2018款本田雅阁锐·混动2.0L自动锐领版国VI | 21.98万 | 18.98万起 询价+对比 |
2018款本田雅阁锐·混动2.0L自动锐智版国VI | 23.68万 | 20.68万起 询价+对比 |
2018款本田雅阁锐·混动2.0L自动锐尊版国VI | 25.98万 | 22.98万起 |
新款本田思域多少钱一辆
1.0T 92kW | 关注度 | 指导价 | 本地参考价 | |
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 11.99万 | 9.49 万起省2.50万 | |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 12.99万 | 10.49 万起省2.50万 | |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 13.39万 | 10.89 万起省2.50万 | |
1.5T 130kW | 关注度 | 指导价 | 本地参考价 | |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI前置前驱6挡手动 | | 12.99万 | 11.79 万起省1.20万 | |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 13.99万 | 12.79 万起省1.20万 | |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 14.59万 | 13.39 万起省1.20万 | |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 15.59万 | 14.39 万起省1.20万 | |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI前置前驱CVT无级变速 | | 16.99万 | 15.79 万起省1.20万 | |
希望以上内容能对大家有所帮助。
评论前必须登录!
注册